Datos del local |
Superfície mínima | 60 m2 |
Población mínima | 10.000 habitantes |
Ubicación | A pie de calle |
Datos económicos |
Canon de entrada | 36.000 € |
Royalty | 5% |
Publicidad | 600 €/mes |
inversión mínima necesaria | 70.000 € |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 3 |
Nº de establecimientos propios en otros países | 1 |
Nº de establecimientos franquiciados en España | +400 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 10 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | 3 mil millones de euros |
Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
Observaciones | Empresa pionera en la gestión de financiación Miembros adheridos de ASNEF |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | CreditServices |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | CreditServices, S.A. |
Oficina Central | Barcelona |
Capital social | 300.000 € |
Director de franquicias | Esther López |
Nº Reg. Marca | 2598766 |
Objeto de la franquicia | Gestión de financiación |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2001 |
Países en los que actúa | España y Portugal En breve: Brasil, México, Francia, Italia y Grecia |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Departamento de Expansión |
Teléfono | 902 020 640 |
Fax | 902 020 641 |
Correo electrónico | internacional@creditcb.com |
Web | www.creditservices.es |
Dirección de contacto | Avda. Meridiana, 354, 1ª planta 08027 Barcelona (Barcelona) |
![]() |