Datos del local |
Superf�cie m�nima | De 60 a 100 m2 |
Poblaci�n m�nima | - |
Ubicaci�n | Zonas bien comunicadas |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | Variable seg�n zona |
Royalty | No |
Publicidad | No |
inversi�n m�nima necesaria | - |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | - |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | - |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 280 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | 31 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | 236.000.000 � |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 5 a�os renovables |
Observaciones | 26 plataformas log�sticas |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Nacex |
Nacionalidad del franquiciador | Espa�ola |
Raz�n social | Dronas 2002, S.L. |
Oficina Central | L�Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Ignacio �lvarez / Xavier Gass� |
N� Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | - |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 1995 |
Pa�ses en los que act�a | Espa�a, Portugal y Andorra |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Arianne Mu�oz |
Tel�fono | 93 264 58 00 |
Fax | 93 264 58 42 |
Correo electr�nico | marketing@nacex.es |
Web | www.nacex.es |
Direcci�n de contacto | c/ Pablo Iglesias, 112-122 08908 Barcelona (Barcelona) |
![]() |