Datos del local |
Superf�cie m�nima | 60 m2 |
Poblaci�n m�nima | 6.000 habitantes |
Ubicaci�n | Zona de paso comercial |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | No hay |
Royalty | 180 �/mes |
Publicidad | - |
inversi�n m�nima necesaria | De 60.000 a 80.000 � |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 4 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | 4 |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 250 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | 52 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | - |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 10 a�os |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Centronet |
Nacionalidad del franquiciador | Espa�ola |
Raz�n social | Centronet Tintorer�as, S.L. |
Oficina Central | Valencia |
Capital social | 150.000 � |
Director de franquicias | Ram�n Alonso |
N� Reg. Marca | 2105478 |
Objeto de la franquicia | Tintorer�as ecol�gicas |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 1994 |
Pa�ses en los que act�a | Espa�a, Andorra, Portugal, China, Hungr�a, M�xico y Marruecos |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Ram�n Alonso |
Tel�fono | 902 202 802 |
Fax | 96 389 17 75 |
Correo electr�nico | franquicias@centronet.es |
Web | www.centronet.es |
Direcci�n de contacto | c/ Poliesportiu, 16 46470 Massanassa (Valencia) |
![]() |