Datos del local |
Superf�cie m�nima | 75 m2 |
Poblaci�n m�nima | 70.000 habitantes/km2 |
Ubicaci�n | Urbana / comercial |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | 12.000 � |
Royalty | 2% |
Publicidad | 3% |
inversi�n m�nima necesaria | - |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 3 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | 0 |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 0 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | 0 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | - |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 5 a�os |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Bornay Sunrise & Sunset |
Nacionalidad del franquiciador | Espa�ola |
Raz�n social | Bornay Desserts, S.L. |
Oficina Central | Sanl�car de Barrameda (C�diz) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Patrick Koch |
N� Reg. Marca | Solicitado |
Objeto de la franquicia | Cafeter�a, helader�a, pasteler�a |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 2007 |
Pa�ses en los que act�a | Espa�a |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Patrick Koch |
Tel�fono | 956 38 50 85 |
Fax | 956 36 10 88 / 956 38 14 99 |
Correo electr�nico | patrickkoch@laibensebornay.com |
Web | www.laibensebornay.com |
Direcci�n de contacto | Apdo. 381. Ctra. Chipiona, km 0,8 11540 C�diz (C�diz) |