Datos del local |
Superfície mínima | No es necesario |
Población mínima | - |
Ubicación | - |
Datos económicos |
Canon de entrada | 11.995 € |
Royalty | - |
Publicidad | - |
inversión mínima necesaria | 2.495 € |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 1 |
Nº de establecimientos propios en otros países | - |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 22 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 51 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
Duración del contrato de Franquicia | 1 año |
Observaciones | Prorrogable |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Dinamix |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Dafo Dinamic Foto, S.L. |
Oficina Central | Madrid |
Capital social | - |
Director de franquicias | José Mª Neira |
Nº Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | Fotos en movimientos |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2004 |
Países en los que actúa | España, México, Francia, Rumanía, Portugal y Venezuela |
Datos de contacto |
Persona de contacto | José Mª Neira |
Teléfono | +34 91 359 27 27 |
Fax | - |
Correo electrónico | info@dinamix.eu |
Web | www.dinamix.eu |
Dirección de contacto | Pº de la Castellana, 188, 14º A 28046 Madrid (Madrid) |
![]() |