Datos del local |
Superf�cie m�nima | 20 m2 |
Poblaci�n m�nima | 50.000 habitantes |
Ubicaci�n | - |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | De 6.000 � a 24.000 � |
Royalty | 3% sobre facturaci�n |
Publicidad | - |
inversi�n m�nima necesaria | 70.000 � |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 2 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | 10 |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 37 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | + 400 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | n.a. |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 5 a�os |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Ben & Jerry�s |
Nacionalidad del franquiciador | Estadounidense |
Raz�n social | Unilever Foods Espa�a, S.A. |
Oficina Central | Barcelona |
Capital social | - |
Director de franquicias | Igone Larrea |
N� Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | Helader�a-Cafeter�a |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 2002 |
Pa�ses en los que act�a | EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Portugal, pa�ses n�rdicos, M�xico, Singapur y Hong-Kong |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Luis Qu�lez |
Tel�fono | 93 520 42 95 |
Fax | 93 520 47 59 |
Correo electr�nico | luis.quilez@unilever.com |
Web | www.ben-jerrys.es |
Direcci�n de contacto | Av. Diagonal, 569, 3� planta 08029 Barcelona (Barcelona) |