Datos del local |
Superfície mínima | 50 m2 |
Población mínima | 30.000 habitantes, zona turística |
Ubicación | Centro ciudad, centros comerciales, tiendas no tradicionales |
Datos económicos |
Canon de entrada | 7.500 € |
Royalty | 8% s/ventas netas |
Publicidad | 3,5% s/ventas netas |
inversión mínima necesaria | De 1.500 € a 2.000 € por m2 |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 0 |
Nº de establecimientos propios en otros países | +29.500 |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 39 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | +29.500 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
Duración del contrato de Franquicia | 20 años |
Observaciones | Locales sin salida de humos |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Subway |
Nacionalidad del franquiciador | Estadounidense |
Razón social | Subway Realty of Spain |
Oficina Central | Madrid |
Capital social | - |
Director de franquicias | Thierry Rousset |
Nº Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | Cadena de restaurantes de comida rápida |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1965 (EE.UU.), 1995 (España) |
Países en los que actúa | En todo el mundo, más de 87 países |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Alessandra D’Agostino |
Teléfono | 902 109 004 |
Fax | 91 301 39 68 |
Correo electrónico | dagostino_a@subway.com |
Web | www.subway.com |
Dirección de contacto | c/ Luis I, 65 B, 1ª planta, local 2 28031 Barcelona (Barcelona) |
![]() |