Datos del local |
Superfície mínima | De 150 a 200 m2 |
Población mínima | 50.000 habitantes |
Ubicación | Calles céntricas y centros comerciales |
Datos económicos |
Canon de entrada | 24.040 € |
Royalty | 5% |
Publicidad | 2% |
inversión mínima necesaria | 250.000 € |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 23 |
Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 79 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 8 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | 47.000.000 € |
Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Cañas y Tapas |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Food Service Project |
Oficina Central | Aravaca (Madrid) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Jaime Sáez |
Nº Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | Cervecería |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1999 |
Países en los que actúa | España, Portugal, Francia y Reino Unido |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Jaime Sáez |
Teléfono | 91 382 98 00 |
Fax | - |
Correo electrónico | expansion@zena.com |
Web | www.tapaspain.com |
Dirección de contacto | Camino de la Zarzuela, 1 28023 Madrid (Madrid) |
![]() |