Datos del local |
Superfície mínima | 125 m2 |
Población mínima | 50.000 habitantes |
Ubicación | Centros comerciales, zonas de gran paso peatonal |
Datos económicos |
Canon de entrada | 35.000 € + IVA |
Royalty | 5% sobre ventas netas |
Publicidad | 5% sobre ventas netas |
inversión mínima necesaria | 300.000 € |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 32 |
Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 84 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 3 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
Duración del contrato de Franquicia | 10 años + 5 años |
Observaciones | Aval bancario 20.000 € |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Bocatta |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Bocatta 2000, S.L. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
Oficina Central | Sant Cugat del Vallès |
Capital social | - |
Director de franquicias | Javier Marín (Director Comercial Franquicias) |
Nº Reg. Marca | 2001/0438/09/08/1/F |
Objeto de la franquicia | Restauración rápida-bocadillería |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1989 |
Países en los que actúa | España, Andorra y Portugal |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Manel Esplugas |
Teléfono | 605 785 114 / 93 367 00 52 |
Fax | 93 367 00 81 |
Correo electrónico | franquicias@bocatta.com |
Web | www.bocatta.com |
Dirección de contacto | Parque Empresarial Can Sant Joan c/ Alcalde Barnils, 64-68, edif. B, 2ª planta 08174 Barcelona (Barcelona) |
![]() |