Datos del local |
Superf�cie m�nima | 125 m2 |
Poblaci�n m�nima | 50.000 habitantes |
Ubicaci�n | Centros comerciales,zonas de gran paso peatonal |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | 35.000 � + IVA |
Royalty | 5% sobre ventas netas |
Publicidad | 5% sobre ventas netas |
inversi�n m�nima necesaria | 300.000 � |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 61 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | 1 |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 99 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | 88 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | - |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 10 a�os + 5 a�os |
Observaciones | Aval bancario 20.000 � |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Pans & Company |
Nacionalidad del franquiciador | Espa�ola |
Raz�n social | Pansfood, S.A. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
Oficina Central | Sant Cugat del Vall�s (Barcelona) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Javier Mar�n (Director Comercial Franquicias) |
N� Reg. Marca | 2002/0563/09/08/1/F |
Objeto de la franquicia | Restauraci�n r�pida-bocadiller�a |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 1993 |
Pa�ses en los que act�a | Espa�a, Andorra, Arabia Saud�, EAU, Italia y Portugal |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Manel Esplugas |
Tel�fono | 605 785 114 / 93 367 00 52 |
Fax | 93 367 00 81 |
Correo electr�nico | franquicias@pansandcompany.com |
Web | www.pansandcompany.com |
Direcci�n de contacto | Parque Empresarial Can Sant Joanc/Alcalde Barnils, 64-68, edif. B, 2� planta 08174 Barcelona (Barcelona) |
![]() |