Datos del local |
Superfície mínima | 200 m2 |
Población mínima | 40.000 habitantes |
Ubicación | Céntrica |
Datos económicos |
Canon de entrada | 30.000 € |
Royalty | 4% |
Publicidad | 1,5% |
inversión mínima necesaria | 463.900 € / aprox. |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 9 |
Nº de establecimientos propios en otros países | - |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 3 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | El Racó |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Restafran, S.A. |
Oficina Central | Palamós (Girona) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Toni Bachiller |
Nº Reg. Marca | M2116088 |
Objeto de la franquicia | Restauración |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1989 |
Países en los que actúa | España |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Toni Bachiller |
Teléfono | 972 31 58 08 |
Fax | 972 31 82 84 |
Correo electrónico | info@elraco.com |
Web | www.elraco.com |
Dirección de contacto | c/ Arnau sa Bruguera, 12 17230 Girona (Girona) |
![]() |