Datos del local |
Superfície mínima | Desde 80 m2 |
Población mínima | 16.000 habitantes |
Ubicación | Zona de tránsito |
Datos económicos |
Canon de entrada | Desde 10.000 € |
Royalty | 5% |
Publicidad | 3% |
inversión mínima necesaria | Desde 180.000 € |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | 238 |
Nº de establecimientos propios en otros países | 369 |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 342 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 157 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
Observaciones | - |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Telepizza |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Telepizza |
Oficina Central | San Sebastián de los Reyes (Madrid) |
Capital social | |
Director de franquicias | Francisco Onieva de la Riva |
Nº Reg. Marca | |
Objeto de la franquicia | Elaboración y reparto de comida a domicilio y en local |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1989 |
Países en los que actúa | Polonia, Portugal, Chile y Centroamérica |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Jose Antonio Sánchez |
Teléfono | 91 657 62 00 |
Fax | 91 653 98 68 |
Correo electrónico | franquicias@telepizza.es |
Web | www.telepizza.es |
Dirección de contacto | c/ Isla Graciosa, 7Parque Empresarial La Marina 28703 Madrid (Madrid) |
![]() |